Механизированный с помощью корейского дизельного двигателя Korea Doosan Daewoo, Электрогенератор Doosan Daewoo оборудован некоторыми известными генераторами бесщеточного возбуждения Marathon и Stamford, и панелью управления из Великобритании DeepSea UK.
С автоматическим защитным устройстом, электрогенератор Doosan Daewoo может автоматически контроллировать и регулировать температуру воздуха, температуру масла, давление масла, и скорость. У него есть много преимуществ такие как автоматическое регулирование скорости, автоматическое регулирование напряжения, хорошие динамические характеристики, устойчивое колебание напрежения, высокий КПД, высокую надежность, долгий срок службы, и другие качества. Эти электрогенераторы комбинированы как состав генераторной станции с автоматической стартовой системой в соответствие с требованиями потребителей.
Дизельный двигатель Doosan Daewoo широко используется в сферах национальной обороны, авиации, транспортных средств, суднах, инженерных машинах и, и электрогенераторах. Двигатели Doosan Daewoo признанны и хорошо приняты миром, из-за его компактной структуры, легкой массы, высокой способности сопротивляться внезапным увеличениям груза, низкого уровня шума, и надежной работы. Группа Doosan стремится стать первоклассным предприятием и стать одним из производителей тяжелых промышленности, входящие в первую пятерку.
Электрогенератор Daewoo 50Hz 230V/400V
Модель | Мощность(kw/kVA) | Модель двигателя | Модель генератора | Измерение | Масса | |||
основная | резервная | Открытый тип | Звуконепро ницаемый |
Открытый тип | Звуконепр оницаемый |
|||
RDL72 | 72/90 | 79/99 | D1146 | LSA44.2VS3 | 2200×820×1370 | 2900×1080×1600 | 1300 | 2800 |
RDL100 | 100/125 | 110/137 | D1146T | LSA44.2S7 | 2250×820×1370 | 3000×1080×1600 | 1400 | 3000 |
RDL140 | 140/175 | 157/192 | P086TⅠ-1 | LSA46.2M3 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1600 | 3500 |
RDL160 | 160/200 | 176/220 | P086TI | LSA46.2M5 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1650 | 3550 |
RDL220 | 220/275 | 242/303 | P126TI | LSA46.2L9 | 2900×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2200 | 4200 |
RDL240 | 240/300 | 264/330 | P126TI-II | LSA46.2VL12 | 3000×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2400 | 4250 |
RDL300 | 300/375 | 330/413 | P158LE-1 | LSA47.2VS2 | 2800×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2800 | 4800 |
RDL340 | 340/425 | 374/467 | P158LE | LSA47.2S5 | 2850×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2900 | 4800 |
RDL360 | 360/450 | 396/495 | P180LE | LSA47.2S5 | 3050×1400×1850 | 4100×1800×2250 | 3100 | 5000 |
RDL400 | 400/500 | 440/550 | P180LE | LSA47.2M7 | 3150×1400×1850 | 4200×1800×2250 | 3250 | 5200 |
RDL500 | 500/625 | 550/688 | P222LE | LSA49.1S4 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
RDL530 | 530/663 | 583/729 | P222LE-S | LSA49.1S4 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
RDL550 | NA | 550/688 | P222LE-II | LSA49.1M6 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
Электрогенератор серии Daewoo 60Hz 220V/440V
Модель | Мощность(kw/kVA) | Модель двигателя | Модель генератора | Измерение | Масса | |||
основная | резервная | Открытый тип | Звуконепр оницаемый |
Открытый тип | Звуконепр оницаемый |
|||
RDL80-60 | 80/100 | 88/110 | D1146 | LSA44.2VS3 | 2200×820×1370 | 2900×1080×1600 | 1350 | 2900 |
RDL110-60 | 110/137 | 121/150 | D1146T | LSA44.2S7 | 2200×820×1370 | 3000×1080×1600 | 1450 | 3050 |
RDL157-60 | 157/196 | 172/216 | P086TI-1 | LSA46.2M3 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1600 | 3500 |
RDL184-60 | 184/230 | 202/253 | P086TI | LSA46.2M5 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1650 | 3550 |
RDL250-60 | 250/313 | 275/344 | P126TI | LSA46.2L9 | 2900×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2200 | 4200 |
RDL276-60 | 276/345 | 304/380 | P126TI-II | LSA46.2VL12 | 3000×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2400 | 4250 |
RDL323-60 | 323/412 | 363/453 | P158LE-1 | LSA47.2VS2 | 2800×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2800 | 4800 |
RDL360-60 | 360/450 | 396/495 | P158LE | LSA47.2VS2 | 2850×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2900 | 4800 |
RDL448-60 | 448/560 | 493/616 | P180LE | LSA47.2S5 | 3050×1400×1850 | 4100×1800×2250 | 3100 | 5000 |
RDL532-60 | 532/665 | 585/732 | P222LE | LSA49.1S4 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
RDL560-60 | 560/700 | 616/770 | P222LE-S | LSA49.1S4 | 3420×1390×1840 | 4500×1900×1900 | 4200 |
Как один из ведущих производителей и поставщиков электрогенераторов Doosan Daewoo в Китае, Корп. Электрообарудовании Guangdong Rise (Guangdong Rise Power Equipment Inc.) приобрели много опыта в поставке полного ассортимента электрогенератор, включая электрогенераторы Perkins, электрогенераторы MAN, электрогенераторы MTU, и высоковольтные электрогенераторы, название некоторых из продукции. В то же время, мы также предоставляем судовые генераторы, судовые двигатели, соответствующие оборудовании, и другие. В дополнение к высококачественным оборудованиям, мы также предлагаем первоклассный сервис для наших клиентов. Из-за надежного качества и конкурентоспособным ценам, наши оборудовании популярны как и в международных, так и в местных рынках. Если вы нуждаетесь в высококачественных по конкурентоспособным ценам электрогенераторах серии Doosan Daewoo или в других оборудованиях, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы, в Rise Power будем счастливы помочь вам.